健康中國(guó)股有哪些?健康中國(guó)股今日價(jià)格一覽表(2021/2/5)
2021-02-05 13:59 南方財(cái)富網(wǎng)
健康中國(guó)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日健康中國(guó)股價(jià)格查詢:
今日健康中國(guó)概念股股價(jià)查詢(2021年02月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 13.590 | 13.590 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.210 | 2.040 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 200.250 | 185.100 | ||||||
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 17.480 | 16.660 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 167.400 | 160.190 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 136.990 | 129.500 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 2.730 | 2.590 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 5.920 | 5.630 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 83.010 | 79.500 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 28.000 | 27.800 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.310 | 7.770 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 104.340 | 99.650 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.940 | 16.370 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 185.820 | 178.510 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 5.720 | 5.480 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 179.540 | 174.370 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 4.120 | 4.000 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 5.170 | 5.180 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 4.930 | 4.840 | ||||||
605266 | 健之佳 | 112.590 | 109.980 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 3.960 | 3.850 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 4.430 | 4.340 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.790 | 2.740 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.490 | 7.360 | ||||||
603369 | 今世緣 | 61.520 | 60.350 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 6.470 | 6.270 | ||||||
002411 | 延安必康 | 3.830 | 3.770 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 16.520 | 16.300 | ||||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 11.440 | 11.310 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 212.820 | 209.320 | ||||||
002133 | 廣宇集團(tuán) | 2.720 | 2.690 | ||||||
000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 4.180 | 4.160 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 20.400 | 20.500 | ||||||
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 10.160 | 10.030 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 3.470 | 3.450 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.080 | 7.030 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.220 | 23.830 | ||||||
600380 | 健康元 | 11.690 | 11.660 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 39.460 | 39.050 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.150 | 3.150 | ||||||
600332 | 白云山 | 27.330 | 27.070 | ||||||
000576 | 甘化科工 | 9.720 | 9.580 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 53.880 | 53.290 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 4.730 | 4.680 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2340.340 | 2325.000 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 4.930 | 4.900 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.280 | 6.200 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.620 | 2.600 | ||||||
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.940 | 11.700 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 17.890 | 17.840 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 3.330 | 3.300 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 7.110 | 7.110 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.190 | 8.150 | ||||||
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 92.480 | 92.620 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.460 | 7.460 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.510 | 7.490 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.220 | 3.210 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.350 | 3.340 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.810 | 3.810 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.600 | 2.600 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 2.630 | 2.620 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.380 | 2.380 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 5.870 | 5.850 | ||||||
002086 | *ST東洋 | 1.550 | 1.550 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.510 | 3.520 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.600 | 2.600 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 7.350 | 7.400 | ||||||
603059 | 倍加潔 | 23.410 | 23.640 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 26.350 | 26.400 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 4.580 | 4.610 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 6.850 | 6.860 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 11.800 | 11.980 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 21.600 | 21.840 | ||||||
000815 | 美利云 | 4.440 | 4.510 | ||||||
300018 | 中元股份 | 4.880 | 4.940 | ||||||
603168 | 莎普愛思 | 5.720 | 5.610 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.100 | 9.260 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 25.030 | 25.240 | ||||||
000503 | 國(guó)新健康 | 6.930 | 6.980 | ||||||
600998 | 九州通 | 16.900 | 17.140 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 10.620 | 10.580 | ||||||
600682 | 南京新百 | 8.660 | 8.820 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.150 | 3.200 | ||||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 18.880 | 19.200 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 4.150 | 4.230 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 29.210 | 29.870 | ||||||
002044 | 美年健康 | 15.730 | 16.000 | ||||||
600767 | ST運(yùn)盛 | 2.780 | 2.810 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 22.490 | 22.700 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 7.470 | 7.650 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.210 | 5.320 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 33.950 | 34.700 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 18.070 | 18.620 | ||||||
600518 | ST康美 | 1.830 | 1.820 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 24.600 | 25.620 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.970 | 6.180 | ||||||
300858 | 科拓生物 | 59.500 | 62.000 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 6.630 | 6.930 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 5.260 | 5.300 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 3.900 | 3.840 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-05 13:58:12 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。