生物醫(yī)藥股有哪些?今日生物醫(yī)藥股股價(jià)多少?(2021/2/3)
2021-02-03 14:21 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供生物醫(yī)藥股有哪些?生物醫(yī)藥股今日股價(jià)查詢:
今日生物醫(yī)藥概念股股價(jià)查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300122 | 智飛生物 | 181.700 | 168.120 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.580 | 10.770 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 187.990 | 173.600 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.820 | 1.770 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 24.790 | 23.530 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 43.780 | 41.710 | ||||||
600201 | 生物股份 | 23.730 | 22.890 | ||||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 492.450 | 480.070 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 20.340 | 19.900 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 44.400 | 43.100 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 25.590 | 25.400 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.230 | 9.120 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 13.750 | 13.420 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 47.910 | 46.730 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.260 | 14.190 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 39.780 | 39.350 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.360 | 7.340 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.640 | 7.580 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.070 | 3.070 | ||||||
688185 | 康希諾 | 377.900 | 370.850 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.200 | 4.160 | ||||||
688202 | 美迪西 | 263.540 | 259.340 | ||||||
300357 | 我武生物 | 92.270 | 93.860 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 47.570 | 47.440 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 11.860 | 11.930 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 12.680 | 12.790 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 43.000 | 43.110 | ||||||
002513 | *ST藍(lán)豐 | 3.570 | 3.580 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 29.060 | 29.220 | ||||||
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 4.110 | 4.130 | ||||||
000820 | *ST節(jié)能 | 1.140 | 1.150 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.200 | 18.380 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 17.140 | 17.260 | ||||||
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 13.540 | 13.710 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 34.210 | 34.580 | ||||||
600332 | 白云山 | 27.720 | 28.040 | ||||||
603669 | 靈康藥業(yè) | 7.760 | 7.860 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 6.700 | 6.750 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.410 | 16.600 | ||||||
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 8.530 | 8.670 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 13.440 | 13.600 | ||||||
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 7.330 | 7.430 | ||||||
603087 | 甘李藥業(yè) | 152.010 | 155.180 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 11.760 | 11.930 | ||||||
300109 | 新開源 | 10.080 | 10.350 | ||||||
600673 | 東陽(yáng)光 | 4.530 | 4.610 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 25.880 | 26.050 | ||||||
688513 | 苑東生物 | 45.820 | 46.770 | ||||||
300406 | 九強(qiáng)生物 | 20.970 | 21.850 | ||||||
002022 | 科華生物 | 15.390 | 15.760 | ||||||
688336 | 三生國(guó)健 | 18.900 | 19.350 | ||||||
002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 19.330 | 19.840 | ||||||
688526 | 科前生物 | 38.660 | 39.990 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 12.890 | 13.200 | ||||||
688136 | 科興制藥 | 32.450 | 33.150 | ||||||
688180 | 君實(shí)生物 | 91.550 | 93.920 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 34.650 | 35.630 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 14.090 | 14.600 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 14.330 | 14.700 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 31.890 | 33.450 | ||||||
688221 | 前沿生物 | 16.350 | 17.040 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.640 | 1.690 | ||||||
600721 | ST百花 | 3.000 | 3.100 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | 15.700 | 16.370 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 2.540 | 2.660 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-03 14:19:58 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 中概股回歸股有哪些?中概股回歸股實(shí)時(shí)行情(2021
- 泰豪科技屬于什么概念板塊?泰豪科技今日股價(jià)查詢
- 美團(tuán)股有哪些?美團(tuán)股今日價(jià)格一覽表(2021/2/3)
- 2021年肉制品股票龍頭股是什么?肉制品股票有哪些
- 今日要聞:新安股份漲超10%,農(nóng)藥化肥概念午后報(bào)
- 六氟磷酸鋰上漲受益股有哪些?相關(guān)上市公司一覽
- 2021年純電動(dòng)汽車概念股,純電動(dòng)汽車相關(guān)上市公司
- 2月3日大豆概念午后短訊:天康生物漲7.3%
- 汽車服務(wù)上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 抗病毒概念股一覽,抗病毒概念上市公司有哪些?