高派息股有哪些?2021年1月29日高派息股價(jià)格查詢
2021-01-29 10:09 南方財(cái)富網(wǎng)
高派息股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日高派息股價(jià)格查詢:
今日高派息概念股股價(jià)查詢(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 30.850 | 2.71 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 217.520 | 18.52 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 260.230 | 10.23 | ||||||
601888 | 中國中免 | 298.000 | 11 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 11.460 | 0.34 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 36.650 | 1.07 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 80.220 | 2.27 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 368.060 | 10.06 | ||||||
603208 | 江山歐派 | 111.300 | 2.98 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 30.100 | 0.76 | ||||||
603801 | 志邦家居 | 39.030 | 0.92 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 94.520 | 2.08 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 18.850 | 0.36 | ||||||
600779 | 水井坊 | 87.200 | 1.66 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 291.280 | 5.28 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 28.300 | 0.5 | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 28.350 | 0.5 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 69.190 | 1.22 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 293.660 | 5.13 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 39.860 | 0.69 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2123.440 | 35.44 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 450.690 | 7.24 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 205.760 | 3.3 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.770 | 0.22 | ||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 93.400 | 1.45 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 33.430 | 0.51 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 46.750 | 0.7 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 26.810 | 0.4 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 51.300 | 0.76 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 104.180 | 1.53 | ||||||
300699 | 光威復(fù)材 | 89.800 | 1.3 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 162.330 | 2.34 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 167.300 | 2.3 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 79.000 | 1.08 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 44.990 | 0.61 | ||||||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 145.150 | 1.95 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 14.900 | 0.2 | ||||||
603900 | 萊紳通靈 | 6.040 | 0.08 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.400 | 0.12 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 95.230 | 1.13 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.240 | 0.06 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 27.230 | 0.3 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 22.160 | 0.24 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 22.390 | 0.24 | ||||||
300121 | 陽谷華泰 | 11.350 | 0.12 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 20.140 | 0.21 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 215.480 | 1.99 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 56.300 | 0.49 | ||||||
002900 | 哈三聯(lián) | 8.400 | 0.07 | ||||||
000661 | 長春高新 | 462.000 | 3.82 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 41.540 | 0.32 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 149.480 | 1.15 | ||||||
600309 | 萬華化學(xué) | 112.190 | 0.82 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 23.370 | 0.17 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 9.270 | 0.06 | ||||||
603589 | 口子窖 | 64.290 | 0.41 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 9.820 | 0.06 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 51.920 | 0.31 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.160 | 0.05 | ||||||
603096 | 新經(jīng)典 | 43.100 | 0.23 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 66.750 | 0.35 | ||||||
000429 | 粵高速A | 5.820 | 0.03 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 16.150 | 0.08 | ||||||
000789 | 萬年青 | 12.160 | 0.06 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 63.630 | 0.31 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 15.120 | 0.07 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 78.770 | 0.36 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 74.470 | 0.31 | ||||||
600373 | 中文傳媒 | 9.910 | 0.04 | ||||||
601088 | 中國神華 | 17.830 | 0.07 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 137.010 | 0.51 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 37.700 | 0.14 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.120 | 0.03 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 5.700 | 0.02 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 80.270 | 0.26 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 43.860 | 0.14 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 151.390 | 0.46 | ||||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 13.630 | 0.04 | ||||||
000036 | 華聯(lián)控股 | 3.630 | 0.01 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.350 | 0.02 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 15.220 | 0.04 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場 | 75.990 | 0.19 | ||||||
603657 | 春光科技 | 16.050 | 0.04 | ||||||
603180 | 金牌廚柜 | 54.010 | 0.13 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 640.000 | 1.48 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 26.890 | 0.06 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.100 | 0.02 | ||||||
603908 | 牧高笛 | 20.940 | 0.04 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 10.930 | 0.02 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 11.950 | 0.02 | ||||||
000869 | 張 裕A | 37.930 | 0.06 | ||||||
300695 | 兆豐股份 | 56.030 | 0.08 | ||||||
600177 | 雅戈?duì)?/p> | 7.100 | 0.01 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 21.270 | 0.03 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 7.120 | 0.01 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 7.840 | 0.01 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 39.750 | 0.05 | ||||||
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 23.310 | 0.02 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 37.430 | 0.03 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 59.210 | 0.01 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-29 10:08:13 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。