共享經(jīng)濟(jì)股有哪些?共享經(jīng)濟(jì)股實(shí)時(shí)行情(2021年1月22日)
2021-01-22 14:27 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供共享經(jīng)濟(jì)股有哪些?共享經(jīng)濟(jì)股今日股價(jià)查詢:
今日共享經(jīng)濟(jì)概念股股價(jià)查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
601127 | 小康股份 | 15.320 | 13.720 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 28.070 | 26.000 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.360 | 4.160 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.300 | 1.250 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.320 | 5.150 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 109.180 | 108.000 | ||||||
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 116.200 | 113.410 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 46.770 | 45.000 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 36.860 | 36.440 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 7.600 | 7.610 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.570 | 8.460 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 6.530 | 6.580 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.610 | 23.500 | ||||||
603679 | 華體科技 | 21.520 | 21.900 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.350 | 2.360 | ||||||
601258 | ST龐大 | 0.980 | 0.990 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.210 | 6.270 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 14.000 | 14.190 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.700 | 2.740 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.140 | 11.210 | ||||||
600818 | 中路股份 | 7.350 | 7.480 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.380 | 5.480 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 51.830 | 52.800 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.270 | 12.500 | ||||||
603776 | 永安行 | 15.920 | 16.200 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.540 | 9.800 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.430 | 8.540 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 12.860 | 13.180 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.690 | 4.800 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 12.490 | 12.730 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.850 | 19.500 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.840 | 5.960 | ||||||
600986 | 浙文互聯(lián) | 4.180 | 4.330 | ||||||
300198 | 納川股份 | 4.010 | 4.140 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.310 | 2.360 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.260 | 5.360 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.260 | 2.340 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.000 | 5.150 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.050 | 3.030 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 13.120 | 13.550 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 4.600 | 4.780 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.620 | 7.900 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.480 | 4.680 | ||||||
300590 | 移為通信 | 31.250 | 32.350 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 6.900 | 7.160 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-22 14:26:06 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。