2021年1月21日北京國(guó)資股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-21 14:34 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供北京國(guó)資股有哪些?北京國(guó)資股今日股價(jià)查詢(xún):
今日北京國(guó)資概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
603025 | 大豪科技 | 24.610 | 22.600 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.970 | 6.780 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.370 | 4.210 | ||||||
600683 | 京投發(fā)展 | 4.020 | 3.900 | ||||||
601101 | 昊華能源 | 3.840 | 3.760 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 71.370 | 68.870 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.740 | 5.700 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.510 | 25.300 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 8.260 | 8.170 | ||||||
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 2.130 | 2.120 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.430 | 3.410 | ||||||
600791 | 京能置業(yè) | 4.600 | 4.670 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.440 | 14.330 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.350 | 0.000 | ||||||
601992 | 金隅集團(tuán) | 2.950 | 2.950 | ||||||
600166 | 福田汽車(chē) | 2.970 | 2.960 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.880 | 2.880 | ||||||
002186 | 全 聚 德 | 9.780 | 9.820 | ||||||
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 2.350 | 2.360 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 6.290 | 6.300 | ||||||
600376 | 首開(kāi)股份 | 5.900 | 5.960 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.940 | 4.980 | ||||||
002659 | 凱文教育 | 4.280 | 4.310 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.720 | 3.750 | ||||||
600658 | 電子城 | 5.070 | 5.160 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.840 | 6.910 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 6.830 | 6.840 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.440 | 2.480 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 19.270 | 20.230 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-21 14:33:12 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 十三五規(guī)劃概念股有哪些_十三五規(guī)劃概念股2021年1
- 中鎢高新所屬概念股查詢(xún)_中鎢高新股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2021年1月21日生態(tài)林業(yè)股價(jià)格是多少?生態(tài)林業(yè)股
- 人福醫(yī)藥屬于什么概念板塊?人福醫(yī)藥今日股價(jià)查詢(xún)
- 哪些是2021年貴金屬概念股?
- 蓋板玻璃概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 中國(guó)石化是哪些概念板塊?2021年1月21日中國(guó)石化
- 2021年1月21日中科院系股價(jià)格是多少?中科院系股
- 視頻會(huì)議股票有哪些,視頻會(huì)議概念股票一覽
- 宜通世紀(jì)屬于什么概念板塊?宜通世紀(jì)今日股價(jià)查詢(xún)