智能手機股有哪些?智能手機股今日價格一覽表(2021/1/20)
2021-01-20 14:09 南方財富網(wǎng)
2021年1月20日智能手機股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提智能手機股行情一覽:
今日智能手機概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.540 | 1.26 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.830 | 0.97 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 173.150 | 18.03 | ||||||
300073 | 當升科技 | 61.230 | 3.93 | ||||||
300450 | 先導智能 | 90.320 | 4.63 | ||||||
300679 | 電連技術 | 33.070 | 1.48 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.250 | 0.21 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 14.740 | 0.58 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 72.790 | 2.86 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.360 | 0.58 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.630 | 0.35 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 323.770 | 9.79 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 39.520 | 1.17 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 12.040 | 0.33 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.860 | 0.14 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 221.420 | 5.22 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 8.230 | 0.18 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 47.110 | 0.76 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 12.370 | 0.17 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 72.070 | 0.91 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 47.280 | 0.58 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 24.510 | 0.29 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 318.620 | 3.73 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 39.140 | 0.4 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 25.510 | 0.26 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 30.890 | 0.27 | ||||||
688595 | 芯海科技 | 62.830 | 0.53 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 13.790 | 0.11 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 40.580 | 0.32 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 25.890 | 0.19 | ||||||
002845 | 同興達 | 28.360 | 0.15 | ||||||
688678 | 福立旺 | 20.550 | 0.1 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.430 | 0.01 | ||||||
000536 | *ST華映 | 3.040 | 0.01 | ||||||
002600 | 領益智造 | 11.840 | 0.03 | ||||||
300686 | 智動力 | 19.040 | 0.03 | ||||||
002416 | 愛施德 | 13.460 | 0.01 | ||||||
300218 | 安利股份 | 9.930 | 0 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.800 | -0.02 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.240 | -0.01 | ||||||
002138 | 順絡電子 | 26.410 | -0.07 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 126.740 | -0.41 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 155.060 | -0.64 | ||||||
300709 | 精研科技 | 53.550 | -0.26 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.020 | -0.01 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.970 | -0.07 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.920 | -0.04 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.850 | -0.04 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.020 | -0.05 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.100 | -0.11 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.440 | -0.04 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.920 | -0.04 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 11.590 | -0.08 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 25.200 | -0.18 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 62.910 | -0.49 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.590 | -0.1 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 16.220 | -0.13 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.120 | -0.15 | ||||||
300868 | 杰美特 | 38.740 | -0.36 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 14.420 | -0.15 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 53.630 | -0.59 | ||||||
002962 | 五方光電 | 16.110 | -0.18 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 9.230 | -0.12 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 20.460 | -0.27 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 42.000 | -0.65 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 6.840 | -0.11 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.570 | -0.24 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 64.010 | -1.2 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 10.880 | -0.21 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.610 | -0.09 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 7.870 | -0.16 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.250 | -0.42 | ||||||
688055 | 龍騰光電 | 8.050 | -0.18 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.750 | -0.24 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達 | 50.090 | -1.32 | ||||||
300136 | 信維通信 | 39.060 | -1.12 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.000 | -0.18 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.100 | -0.1 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.730 | -0.06 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 42.910 | -1.68 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.000 | -0.29 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 37.340 | -1.55 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 14:07:48 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。