天然氣股有哪些?今日天然氣股股價(jià)多少?(2021/1/13)
2021-01-13 22:51 南方財(cái)富網(wǎng)
天然氣股有哪些?2021年1月13日天然氣股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日天然氣概念股股價(jià)查詢(2021年01月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 3.090 | 0.15 | ||||||
601015 | 陜西黑貓 | 3.900 | 0.18 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.140 | 0.26 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 5.760 | 0.23 | ||||||
000421 | 南京公用 | 5.970 | 0.19 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 5.000 | 0.15 | ||||||
600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/p> | 7.010 | 0.18 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.380 | 0.11 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 43.390 | 1.08 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.580 | 0.12 | ||||||
600028 | 中國(guó)石化 | 4.220 | 0.07 | ||||||
603727 | 博邁科 | 14.440 | 0.21 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.320 | 0.03 | ||||||
000731 | 四川美豐 | 4.710 | 0.06 | ||||||
601857 | 中國(guó)石油 | 4.360 | 0.05 | ||||||
000852 | 石化機(jī)械 | 4.460 | 0.05 | ||||||
601139 | 深圳燃?xì)?/p> | 6.720 | 0.06 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.690 | 0.03 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 8.660 | 0.07 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 17.230 | 0.13 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.660 | 0.02 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 4.390 | 0.03 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.200 | 0.03 | ||||||
002911 | 佛燃能源 | 16.360 | 0.06 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 5.390 | 0.01 | ||||||
603053 | 成都燃?xì)?/p> | 11.440 | 0.01 | ||||||
600617 | 國(guó)新能源 | 3.970 | 0 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.060 | 0 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.800 | 0 | ||||||
600979 | 廣安愛(ài)眾 | 3.060 | -0.01 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.040 | -0.03 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 14.680 | -0.08 | ||||||
002267 | 陜天然氣 | 6.110 | -0.04 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 15.650 | -0.13 | ||||||
002700 | ST浩源 | 3.510 | -0.03 | ||||||
300470 | 中密控股 | 46.290 | -0.48 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.080 | -0.07 | ||||||
600917 | 重慶燃?xì)?/p> | 6.390 | -0.09 | ||||||
600903 | 貴州燃?xì)?/p> | 11.260 | -0.19 | ||||||
002318 | 久立特材 | 12.440 | -0.26 | ||||||
000968 | 藍(lán)焰控股 | 6.670 | -0.14 | ||||||
603080 | 新疆火炬 | 11.080 | -0.26 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 9.150 | -0.22 | ||||||
603689 | 皖天然氣 | 9.950 | -0.27 | ||||||
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 16.060 | -0.44 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 3.980 | -0.11 | ||||||
002053 | 云南能投 | 6.820 | -0.19 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 20.710 | -0.59 | ||||||
603706 | 東方環(huán)宇 | 14.360 | -0.44 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 8.460 | -0.26 | ||||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 6.320 | -0.2 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 11.170 | -0.37 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.190 | -0.04 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 13.920 | -0.51 | ||||||
605169 | 洪通燃?xì)?/p> | 20.520 | -0.77 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 3.930 | -0.17 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.350 | -0.16 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.880 | -0.1 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.620 | -0.33 | ||||||
300483 | 首華燃?xì)?/p> | 31.690 | -1.99 | ||||||
600509 | 天富能源 | 4.650 | -0.4 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-13 15:00:19 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。