寧德時代股有哪些?寧德時代股實(shí)時行情(2021年1月13日)
2021-01-13 10:14 南方財富網(wǎng)
寧德時代股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日寧德時代股價格查詢:
今日寧德時代概念股股價查詢(2021年01月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 83.710 | 6.97 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 138.990 | 9.81 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 221.300 | 15.01 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 61.000 | 3.18 | ||||||
600405 | 動力源 | 7.130 | 0.37 | ||||||
300568 | 星源材質(zhì) | 31.780 | 1.32 | ||||||
002906 | 華陽集團(tuán) | 26.470 | 0.91 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 109.100 | 3.6 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 10.080 | 0.33 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 11.990 | 0.39 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.100 | 0.38 | ||||||
300648 | 星云股份 | 42.480 | 1.02 | ||||||
688005 | 容百科技 | 49.900 | 1.01 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 11.880 | 0.24 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 14.330 | 0.25 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.530 | 0.28 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 91.960 | 0.97 | ||||||
002850 | 科達(dá)利 | 80.920 | 0.45 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.050 | 0.01 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 26.200 | 0.04 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 22.250 | 0.01 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.880 | 0 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 62.800 | 0 | ||||||
002008 | 大族激光 | 48.350 | -0.02 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 14.460 | -0.01 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.870 | -0.01 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 89.870 | -0.28 | ||||||
002532 | 天山鋁業(yè) | 7.050 | -0.05 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 32.780 | -0.25 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 22.900 | -0.25 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 61.780 | -0.72 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.350 | -0.09 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.600 | -0.15 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.030 | -0.03 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.560 | -0.12 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.130 | -0.16 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 8.960 | -0.18 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 22.610 | -0.47 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 3.840 | -0.09 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 6.150 | -0.15 | ||||||
688155 | 先惠技術(shù) | 58.200 | -1.47 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 10.440 | -0.27 | ||||||
300532 | 今天國際 | 8.440 | -0.22 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.410 | -0.2 | ||||||
603959 | 百利科技 | 11.460 | -0.31 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.840 | -0.31 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 18.710 | -0.55 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.650 | -0.41 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 2.980 | -0.09 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 89.260 | -2.7 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.250 | -0.13 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏激光 | 12.990 | -0.41 | ||||||
688559 | 海目星 | 27.710 | -0.89 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 29.350 | -0.95 | ||||||
603876 | 鼎勝新材 | 13.300 | -0.46 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.620 | -0.23 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 7.090 | -0.25 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.940 | -0.32 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 48.680 | -1.77 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 4.690 | -0.18 | ||||||
300490 | 華自科技 | 9.100 | -0.43 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 5.120 | -0.25 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-13 10:13:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。