哪些是智能汽車股?2021智能汽車股一覽表
2021-01-12 17:07 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的智能汽車股查詢:
智能汽車概念股 | |
代碼 | 名稱 |
000901 | 航天科技 |
002813 | 路暢科技 |
601633 | 長城汽車 |
000980 | *ST眾泰 |
002414 | 高德紅外 |
688208 | 道通科技 |
002055 | 得潤電子 |
002609 | 捷順科技 |
002920 | 德賽西威 |
002583 | 海能達(dá) |
002230 | 科大訊飛 |
300045 | 華力創(chuàng)通 |
601058 | 賽輪輪胎 |
300219 | 鴻利智匯 |
300177 | 中海達(dá) |
002456 | 歐菲光 |
002703 | 浙江世寶 |
002465 | 海格通信 |
300088 | 長信科技 |
600525 | 長園集團(tuán) |
300691 | 聯(lián)合光電 |
300353 | 東土科技 |
002446 | 盛路通信 |
000581 | 威孚高科 |
002253 | 川大智勝 |
600699 | 均勝電子 |
601689 | 拓普集團(tuán) |
002121 | *ST科陸 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) |
002151 | 北斗星通 |
002232 | 啟明信息 |
002131 | 利歐股份 |
300339 | 潤和軟件 |
000063 | 中興通訊 |
600006 | 東風(fēng)汽車 |
000058 | 深 賽 格 |
603390 | 通達(dá)電氣 |
600845 | 寶信軟件 |
603123 | 翠微股份 |
002594 | 比亞迪 |
002448 | 中原內(nèi)配 |
300209 | 天澤信息 |
000868 | ST安凱 |
000957 | 中通客車 |
300552 | 萬集科技 |
000021 | 深科技 |
002662 | 京威股份 |
002355 | 興民智通 |
300161 | 華中數(shù)控 |
002642 | 榮聯(lián)科技 |
000800 | 一汽解放 |
000572 | ST海馬 |
300456 | 賽微電子 |
002331 | 皖通科技 |
300590 | 移為通信 |
002405 | 四維圖新 |
002326 | 永太科技 |
603197 | 保隆科技 |
600686 | 金龍汽車 |
600104 | 上汽集團(tuán) |
002444 | 巨星科技 |
601238 | 廣汽集團(tuán) |
002048 | 寧波華翔 |
603786 | 科博達(dá) |
300155 | 安居寶 |
002488 | 金固股份 |
002766 | ST索菱 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) |
300656 | 民德電子 |
002906 | 華陽集團(tuán) |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 |
600166 | 福田汽車 |
600340 | 華夏幸福 |
601127 | 小康股份 |
002284 | 亞太股份 |
600418 | 江淮汽車 |
603528 | 多倫科技 |
300928 | C華安 |
000625 | 長安汽車 |
內(nèi)容僅供參考,不具備市場交易依據(jù)。