雄安新區(qū)股有哪些?2021年1月12日雄安新區(qū)股價格查詢
2021-01-12 22:55 南方財富網(wǎng)
雄安新區(qū)股股價今日實時行情查詢,雄安新區(qū)股股票一覽 :
今日雄安新區(qū)概念股股價查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300737 | 科順股份 | 23.450 | 21.080 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.370 | 3.970 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 5.810 | 4.920 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 50.710 | 48.500 | ||||||
600482 | 中國動力 | 19.930 | 18.000 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 40.810 | 37.900 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 39.200 | 36.550 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 8.990 | 8.220 | ||||||
600764 | 中國海防 | 36.720 | 34.360 | ||||||
000786 | 北新建材 | 50.000 | 47.210 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 48.770 | 45.000 | ||||||
603903 | 中持股份 | 10.530 | 9.950 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 6.760 | 6.550 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.550 | 6.320 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.490 | 8.800 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.930 | 2.820 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 10.540 | 10.230 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 12.060 | 11.010 | ||||||
000783 | 長江證券 | 8.730 | 8.370 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.180 | 9.770 | ||||||
300712 | 永福股份 | 24.930 | 23.620 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 12.920 | 12.460 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.610 | 3.510 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 81.500 | 79.250 | ||||||
603856 | 東宏股份 | 12.120 | 11.700 | ||||||
300001 | 特銳德 | 39.450 | 39.000 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.950 | 6.740 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.950 | 3.840 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.140 | 6.020 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.860 | 6.700 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 17.570 | 17.140 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.740 | 16.380 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.810 | 7.610 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.240 | 5.100 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.450 | 3.390 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.630 | 2.540 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.230 | 4.180 | ||||||
002883 | 中設股份 | 12.730 | 12.460 | ||||||
601886 | 江河集團 | 5.920 | 5.760 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.740 | 1.660 | ||||||
002665 | 首航高科 | 1.760 | 1.720 | ||||||
600846 | 同濟科技 | 7.760 | 7.670 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 15.890 | 15.570 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.220 | 7.120 | ||||||
603060 | 國檢集團 | 21.200 | 20.840 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 80.260 | 77.950 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 7.980 | 7.890 | ||||||
002531 | 天順風能 | 7.720 | 7.610 | ||||||
002567 | 唐人神 | 8.460 | 8.270 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 4.940 | 4.880 | ||||||
000903 | 云內動力 | 4.240 | 4.190 | ||||||
300675 | 建科院 | 15.100 | 14.730 | ||||||
002368 | 太極股份 | 29.100 | 28.510 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.550 | 4.480 | ||||||
300517 | 海波重科 | 14.500 | 14.400 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 8.480 | 8.300 | ||||||
300500 | 啟迪設計 | 11.700 | 11.510 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 7.910 | 7.800 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 12.080 | 11.990 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.880 | 6.840 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.290 | 7.210 | ||||||
603569 | 長久物流 | 7.370 | 7.320 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 3.750 | 3.710 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 7.710 | 7.630 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 4.930 | 4.900 | ||||||
300515 | 三德科技 | 9.010 | 8.950 | ||||||
002135 | 東南網(wǎng)架 | 6.130 | 6.150 | ||||||
002302 | 西部建設 | 8.640 | 8.600 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.180 | 2.160 | ||||||
300422 | 博世科 | 9.890 | 9.960 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 236.990 | 231.800 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.260 | 9.230 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.340 | 2.310 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.720 | 3.700 | ||||||
603017 | 中衡設計 | 9.030 | 8.960 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.180 | 5.150 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.400 | 29.800 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 2.720 | 2.700 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.170 | 4.110 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 5.590 | 5.500 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.190 | 14.040 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.440 | 4.370 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.520 | 4.470 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.600 | 7.520 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.080 | 5.980 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.790 | 10.700 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.500 | 3.490 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.800 | 35.600 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 5.380 | 5.340 | ||||||
002771 | 真視通 | 10.760 | 10.510 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.450 | 5.390 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.690 | 3.690 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 6.040 | 5.900 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.070 | 4.060 | ||||||
600598 | 北大荒 | 18.650 | 18.500 | ||||||
002625 | 光啟技術 | 26.980 | 25.800 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.100 | 2.080 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.330 | 4.280 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.610 | 4.570 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.040 | 7.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-12 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。