超高清股有哪些?超高清股實時行情(2021年01月04日)
2021-01-04 10:06 南方財富網(wǎng)
超高清股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日超高清股價格查詢:
今日超高清概念股股價查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600640 | 號百控股 | 13.210 | 0.96 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.480 | 0.12 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 126.530 | 6.01 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.620 | 0.25 | ||||||
603297 | 永新光學 | 37.240 | 1.11 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 270.500 | 6.7 | ||||||
002236 | 大華股份 | 20.330 | 0.44 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 33.230 | 0.65 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.070 | 0.02 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.050 | 0.06 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.780 | 0.18 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.270 | 0.08 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 14.050 | 0.16 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 7.380 | 0.08 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.930 | 0.03 | ||||||
300556 | 絲路視覺 | 19.800 | 0.18 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.150 | 0.09 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.120 | 0.03 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 6.490 | 0.04 | ||||||
600936 | 廣西廣電 | 3.350 | 0.02 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.440 | 0.19 | ||||||
002189 | 中光學 | 20.680 | 0.11 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.250 | 0.07 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.230 | 0.03 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 9.110 | 0.04 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 11.000 | 0.04 | ||||||
300672 | 國科微 | 43.940 | 0.15 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡 | 6.770 | 0.02 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.980 | 0.01 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.200 | 0.01 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.450 | 0.01 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.890 | 0.01 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡 | 5.470 | 0.01 | ||||||
002841 | 視源股份 | 115.240 | 0.21 | ||||||
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 17.930 | 0.01 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
688004 | 博匯科技 | 46.660 | -0.03 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.600 | -0.01 | ||||||
002449 | 國星光電 | 10.180 | -0.02 | ||||||
002512 | 達華智能 | 3.830 | -0.01 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.060 | -0.02 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 10.170 | -0.03 | ||||||
000050 | 深天馬A | 14.690 | -0.05 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.850 | -0.02 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 8.530 | -0.03 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.860 | -0.03 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.840 | -0.06 | ||||||
600088 | 中視傳媒 | 11.840 | -0.06 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.990 | -0.03 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.820 | -0.03 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.320 | -0.04 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.500 | -0.04 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.390 | -0.09 | ||||||
688039 | 當虹科技 | 58.400 | -0.5 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.630 | -0.04 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 10.690 | -0.1 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.910 | -0.08 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 13.110 | -0.14 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.570 | -0.04 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 195.210 | -2.29 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 9.090 | -0.11 | ||||||
002415 | 海康威視 | 47.850 | -0.66 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 227.400 | -3.7 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.790 | -0.03 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 42.320 | -0.86 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 9.220 | -0.19 | ||||||
002238 | 天威視訊 | 6.730 | -0.16 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 6.540 | -0.18 | ||||||
300223 | 北京君正 | 89.000 | -2.49 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.810 | -0.19 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 10:02:48 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。