2021年01月01日PM2.5股價格是多少?PM2.5股一覽表
2021-01-01 20:56 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日PM2.5股價實時行情,PM2.5股一覽:
今日PM2.5概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 39.120 | 1.86 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 7.580 | 0.28 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 24.440 | 0.72 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.850 | 0.16 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 13.770 | 0.34 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 21.770 | 0.53 | ||||||
601798 | 藍(lán)科高新 | 5.820 | 0.14 | ||||||
603311 | 金海高科 | 11.410 | 0.25 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 7.130 | 0.15 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 4.030 | 0.08 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 6.130 | 0.12 | ||||||
300912 | 凱龍高科 | 38.050 | 0.74 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.380 | 0.12 | ||||||
002499 | *ST科林 | 6.450 | 0.12 | ||||||
002080 | 中材科技 | 24.180 | 0.44 | ||||||
002407 | 多氟多 | 20.030 | 0.36 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 7.180 | 0.12 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.800 | 0.03 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.670 | 0.12 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 13.400 | 0.2 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.560 | 0.23 | ||||||
002351 | 漫步者 | 13.420 | 0.18 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 12.300 | 0.16 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.000 | 0.05 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 15.290 | 0.19 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.830 | 0.06 | ||||||
002469 | 三維工程 | 5.680 | 0.07 | ||||||
000551 | 創(chuàng)元科技 | 8.170 | 0.1 | ||||||
002203 | 海亮股份 | 7.390 | 0.09 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.190 | 0.28 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.510 | 0.04 | ||||||
300800 | 力合科技 | 27.560 | 0.31 | ||||||
300072 | 三聚環(huán)保 | 5.680 | 0.06 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | 50.860 | 0.53 | ||||||
000637 | 茂化實華 | 4.130 | 0.04 | ||||||
603601 | 再升科技 | 13.650 | 0.13 | ||||||
002666 | 德聯(lián)集團 | 5.170 | 0.04 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.380 | 0.04 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 30.230 | 0.22 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.560 | 0.04 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 11.670 | 0.08 | ||||||
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 3.260 | 0.02 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.590 | 0.04 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.960 | 0.03 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.780 | 0.04 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 27.370 | 0.14 | ||||||
002408 | 齊翔騰達(dá) | 8.360 | 0.04 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 4.250 | 0.02 | ||||||
600388 | 龍凈環(huán)保 | 8.880 | 0.04 | ||||||
000731 | 四川美豐 | 5.100 | 0.02 | ||||||
003027 | 同興環(huán)保 | 40.140 | 0.12 | ||||||
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 4.530 | 0.01 | ||||||
300234 | 開爾新材 | 6.260 | 0.01 | ||||||
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 8.950 | 0.01 | ||||||
600387 | 海越能源 | 6.300 | 0 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.110 | 0 | ||||||
300135 | 寶利國際 | 2.590 | 0 | ||||||
600475 | 華光環(huán)能 | 11.400 | -0.02 | ||||||
300105 | 龍源技術(shù) | 4.380 | -0.01 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 9.210 | -0.03 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 6.140 | -0.02 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.680 | -0.01 | ||||||
600459 | 貴研鉑業(yè) | 25.750 | -0.1 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.100 | -0.01 | ||||||
002145 | 中核鈦白 | 5.550 | -0.03 | ||||||
600268 | 國電南自 | 7.470 | -0.06 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 4.480 | -0.05 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.790 | -0.04 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.770 | -0.22 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.620 | -0.06 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.190 | -0.35 | ||||||
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 6.000 | -0.16 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-01 16:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 定制家居股有哪些?2021定制家居股股票查詢
- 浙江鼎力是哪些概念板塊?2021年01月01日浙江鼎力
- 智能手機股有哪些?2021年01月01日智能手機股價格
- 國藥股份所屬概念股查詢_國藥股份股價實時行情(2
- 五礦資本是哪些概念板塊?2021年01月01日五礦資本
- 生態(tài)林業(yè)股有哪些?2021生態(tài)林業(yè)股股票查詢
- 2021年01月01日自主可控股今日股價實時行情一覽表
- 2021年01月01日3D打印股價格是多少?3D打印股一覽
- 鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2021年01月01日鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)股
- 2021年01月01日太陽能股今日股價實時行情一覽表